Les stations de travail actives : Les faits scientifiques
En ce sens, l’utilisation des postes actifs dynamiques implique la combinaison de mouvements de motricité globale (marcher sur un tapis roulant ou pédaler sur un pédalier) et de motricité fine (tâches à l’ordinateur), ce qui peut représenter un défi, qui entraîne une diminution des performances, tel que présenté ci-dessous. Toutefois, « It has been shown that performing two independent motor tasks simultaneously may be improved with practice. This implies that work performance could be restored in long-term use of active workstations » (Podrekar et al., 2020). Ainsi, il s’avère primordial de demeurer ouvert d’esprit face à la possibilité, que durant la période d’adaptation, la performance dans les tâches d’ordinateur diminue, mais à long terme, celle-ci peut s’améliorer, et ce, tout en conservant la multitude d’effets bénéfiques que les postes de travail actifs amènent.
| Poste de travail à station debout | Poste actif dynamique avec tapis roulant | Poste actif dynamique avec pédalier |
Description | Ces postes de travail permettent une alternance de position de travail entre assis et debout. | Ces postes de travail augmentent l’activité musculaire des membres inférieurs et stabilisateurs du tronc et augmentent la dépense énergétique pendant le travail. | |
Intensité d’exercice jugée adéquate | N/A | 1,6 km/h à 3,2 km/h | 5 watts à 30 watts |
Temps assis | Plusieurs études rapportent que l’ajout d’un poste actif au poste conventionnel assis diminue le temps sédentaire au travail, allant de 30 à 120 minutes par jour pour les postes actifs debout, de 23 à 60 minutes par jour pour les postes avec pédalier et de 2 à 55 minutes pour les postes avec tapis roulant. À noter que l’apport de temps actif des postes de travail actifs comparativement aux postes de travail assis suppose des effets sur des biomarqueurs physiologiques, biomécaniques et de productivité au travail, incluant le bien-être au travail. | ||
Effets physiologiques | Le niveau d’évidences scientifiques concernant ce poste de travail actif ne permet pas d’affirmer ses effets physiologiques. | Augmentation de la dépense énergétique de 150% pour une intensité maximale de 3,2km/h. Effet positif sur la pression artérielle Effets bénéfiques sur l’hypercholestérolémie Meilleure régulation glycémique | Augmentation de la dépense énergétique de 150% pour une intensité maximale de 40 watts. Effet positif sur la pression artérielle Effets bénéfiques sur l’hypercholestérolémie Meilleure régulation glycémique |
Effets sur la biomécanique et les troubles musculosquelettiques | L’utilisation du poste debout permet une diminution de la douleur et de l’inconfort dans le bas et haut du dos et au niveau du cou comparativement à l’usage exclusif du poste assis. | Une activité musculaire plus élevée au niveau des muscles du trapèze ainsi qu’une modification du schème musculaire au niveau des muscles spinaux est rapportée par plusieurs articles. | Les effets de l’activité musculaire seraient négligeables et n’affecteraient pas ou peu les tâches motrices qu’exigent le travail de bureau. |
Ces modifications des postes de travail apporteraient pour les travailleurs une réduction de l’inconfort dans des tâches de bureau par rapport à l’utilisation exclusive du poste assis. Toutefois, la littérature est unanime sur le fait qu’une analyse de l’hygiène posturale, de laquelle découlera des ajustements et adaptations des postes de travail selon les caractéristiques physiques de chaque travailleur est nécessaire pour une utilisation optimale, qui ne placera pas le travailleur à risque de trouble musculosquelettique. D’ailleurs, les recommandations quant à la durée d’utilisation varient, allant d'une heure en position assise pour cinq minutes debout, à une alternance entre les positions assise et debout toutes les 20, 30, 45 ou 60 minutes. | |||
L’impact des bureaux actifs sur les tâches à l’ordinateur | Le poste actif statique serait le seul pour qui les résultats ne démontrent aucune diminution des performances de vitesse de frappe, de pointage avec souris ou de score d’exactitude. Toutefois, certains articles précisent qu’après 75 à 90 minutes d’utilisation consécutive du poste debout, on observe une diminution des performances dactylographiques due à la fatigue musculaire et l’inconfort. | L’utilisation du poste avec tapis roulant occasionne une diminution d’environ 6% pour la vitesse de frappe et de 3% pour le nombre d’erreurs. En ce qui a trait aux performances de vitesse de pointage avec la souris, celles-ci diminueraient de 14%. En ce sens, l’intensité de la vitesse de marche est inversement proportionnelle aux performances, c’est-à-dire que plus la vitesse de marche augmente, plus les performances diminuent. À même titre que le poste actif statique, après une durée de 90 minutes d’utilisation consécutive, l’activité musculaire du haut du corps, tel que décrit ci-haut, provoquerait une diminution de la motricité fine que demandent les tâches faites à l’ordinateur. | On observe des diminutions de performances sur les tâches de pointage avec souris (5% de perte de vitesse de frappe et 65% de perte d’exactitude du pointage) par rapport à la posture assise.
|
L’impact des bureaux actifs sur le bien-être des travailleurs | Les postes actifs auraient une multitude d’effets positifs, notamment un niveau d’éveil au travail supérieur, une meilleure concentration lors de la réalisation de tâches de laquelle découle un sentiment d’être plus productif, puis les travailleurs seraient plus heureux dans leur environnement de travail. |
Références
Dupont, F., Léger, P.-M., Begon, M., Lecot, F., Sénécal, S., Labonté-Lemoyne, E., & Mathieu, M.-E. (2019). Health and productivity at work: which active workstation for which benefits: a systematic review. Occup Environ Med, 76(5), 281. doi:10.1136/oemed- 2018-105397
MacEwen, B. T., MacDonald, D. J., & Burr, J. F. (2015). A systematic review of standing and treadmill desks in the workplace. Preventive medicine, 70, 50–58. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.11.011
Ojo SO, Bailey DP, Chater AM, Hewson DJ. The Impact of Active Workstations on Workplace Productivity and Performance: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018; 15(3):417. https://doi.org/10.3390/ijerph15030417
Podrekar, N., Kozinc, Z., & Sarabon, N. (2020). The effects of cycle and treadmill desks on work performance and cognitive function in sedentary workers: A review and meta-analysis. Work (Reading, Mass.), 65(3), 537–545. https://doi.org/10.3233/WOR-203108